COPA DEL MUNDO DE MTB BRASIL 6º HERMIDA 1º






















Sensacional victoria de Hermida en la prueba brasileña, con una pàrticipacion escasa llena de corredores locales, con esta victoria Hermida se coloca segundo a escasos puntos de Sauser en la general.

El tresto de españoles entre los 10 primeros septimo Ivan Alvares su mejor resultado internacional y octavo Marti gispert.Faltan dos pruebas y la emocion va a ser increible.

En categoria femenina nueva victoria de Dhale,
1 3 ESP19780824 HERMIDA RAMOS José Antonio MULTIVAN MERIDA 2:05:00
2 2 BEL19760427 PAULISSEN Roel GIANT-RACING-TEAM 2:10:16
3 23 SUI19800510 NAEF Ralph MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 2:13:04
4 16 USA19810815 CRAIG Adam 2:14:39
5 29 AUS19800122 TABERLAY Sid SPECIALIZED FACTORY RACING 2:18:25
6 55 CZE19770322 SPESNY Milan 2:19:33
7 40 ESP19811218 ALVAREZ GUTIERREZ Ivan 2:20:26
8 51 ESP19781023 GISPERT LABARTA Marti MAXXIS-MSC 2:20:59
9 34 DEN19850322 FUGLSANG Jakob HEIJDENS-TEN TUSSCHER 2:22:15
10 54 GBR19830719 SPENCER Philip




© Copyright 2004-2005 www.mountainbikeymas.com