COPA DEL MUNDO DE MTB MONT SAINTE ANNE 5º


COPA DEL MUNDO MTB


La copa del Mundo de MTB visito uno de sus escenarios clasicos en losultimos años Mont sainte anne. La carrera forma parte del festival de mtb que se monta en Mont Sainte Anne.
Mas informacion en http://www.gestev.com

En categoria masculina destaca el carreron de Marti Gispert sexto que unavez superados su problemas de rodilla vuelve por sus fueros. Hermida fue decimo y se coloca tercero enn la general. El otro español Ivan Alvarez logro un meritorio puesto 39.

La carrera fue domina por el equipo siemens cannondale que logro las dos primeras posiciones, Sauser domina ya de modo absoluto la genaral y esta cerca de adjudicarsela.

En categoria femenina nueva edicion del duelo Dhale-Premont, con victoria de esta ultima que se coloca a escasos puntos de dhale en la general.


CLASIFICACION MASCULINA

1 1 SUI19760413 SAUSER Christoph SIEMENS CANNONDALE 1:57:28
2 12 SWE19800517 KESSIAKOFF Fredrik SIEMENS CANNONDALE 1:57:46
3 43 CAN19770414 KABUSH Geoff 1:58:44
4 16 USA19810815 CRAIG Adam 1:59:14
5 7 GBR19820412 KILLEEN Liam SPECIALIZED FACTORY RACING 1:59:45
6 54 ESP19781023 GISPERT LABARTA Marti MAXXIS-MSC 2:01:53
7 15 NED19791010 BAKKER Erwin HEIJDENS-TEN TUSSCHER 2:02:43
8 2 BEL19760427 PAULISSEN Roel GIANT-RACING-TEAM 2:03:31
9 73 CAN19740729 GREEN Roland KONA LES GETS 2:03:40
10 3 ESP19780824 HERMIDA RAMOS José Antonio MULTIVAN MERIDA 2:05:10
11 57 FRA19731117 DUBAU Ludovic DEVINCI-PRO RACE 2:05:57
12 8 GER19760520 FUMIC Lado 2:06:34
39 40 ESP19811218 ALVAREZ GUTIERREZ Ivan 2:16:55

CLASIFICACION FEMENINA
1 2 CAN19771024 PREMONT Marie-Helene 1:53:34
2 1 NOR19730210 DAHLE Gunn-Rita MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 1:56:19
3 26 GER19711227 SPITZ Sabine SPECIALIZED FACTORY RACING 1:58:47
4 17 USA19771212 KOERBER Willow SUBARU-GARY FISHER 1:59:47
5 6 USA19710624 MCCONNELOUG Mary 2:00:30
6 4 RUS19771110 KALENTIEVA Irina MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 2:02:17
7 27 NOR19821125 BYBERG Lene MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 2:02:45
8 29 USA19770407 EMMETT Kelli 2:02:52
9 9 CAN19751112 BISARO Kiara 2:05:12
10 10 GER19700708 KRAFT Ivonne 2:06:57

GENERAL MASCULINA
1 SUI19760413 SAUSER Christoph SCN 150 170 200 250 250 1020
2 FRA19800816 ABSALON Julien BIA 250 250 59 170 729
3 ESP19780824 HERMIDA RAMOS Jose MMB 90 200 170 150 75 685
4 BEL19760427 PAULISSEN Roel GRT 200 150 150 60 85 645
5 ITA19771017 BUI Marco 55 130 250 200 635
6 SWE19800517 KESSIAKOFF Fredrik SCN 95 67 95 130 200 587
7 GBR19820412 KILLEEN Liam SFR 60 85 85 95 130 455
8 GER19760520 FUMIC Lado 75 95 90 56 67 383
9 USA19810815 CRAIG Adam 33 58 36 85 150 362
10 NED19791010 BAKKER Erwin HEI 63 49 80 71 90 353
11 FRA19770522 PERAUD Jean-Christophe LPI 170 53 130 353
12 SUI19700217 FRISCHKNECHT Thomas 130 34 50 67 281
13 SUI19800510 NAF Ralph MMB 51 50 34 80 63 278
14 ESP19781023 GISPERT LABARTA Marti Max 50 75 53 95 273
22 ESP19780301 TRAYTER ALEMANY Marc 37 57 63 48 205
36 ESP19810928 COLOMA NICOLAS Carlos K2 45 60 57 162
43 ESP19840909 RUZAFA CUETO Ruben 54 20 46 120 4
7 ESP19830901 LEJARRETA ERRASTI Inaki OBA 29 8 49 30 116
55 ESP19811218 ALVAREZ GUTTIERREZ Ivan 48 37 85
70 ESP19770425 DIAZ DE LA PENA LO Alejandro Max 26 25 9 60

GENERAL FEMENINA
1 NOR19730210 DAHLE Gunn-Rita MMB 200 250 250 250 200 1150
2 CAN19771024 PREMONT Marie-Helene 250 200 150 170 250 1020
3 GER19711227 SPITZ Sabine SFR 150 170 200 200 170 890
4 RUS19771110 KALENTIEVA Irina MMB 170 150 170 150 95 735
5 USA19710624 MCCONNELOUG Mary 90 85 130 130 130 565
6 NOR19821125 BYBERG Lene MMB 62 130 56 54 90 392
7 POL19831109 WSOSZCZOWSKA Maja LOT 130 80 80 90 380
8 CAN19751112 BISARO Kiara 52 58 71 85 80 346
9 GER19700708 KRAFT Ivonne 48 75 59 71 75 328 1
0 SUI19740613 RUSCA Maroussia UPC 33 57 75 60 63 288
11 ESP19730409 FULLANA Margarita K2 95 95 95 285 1
2 ITA19680704 STROPPARO Annabella 67 71 51 95 284

Mas informacion en http://www.uci.ch